Making Housing More Affordable

Salary Ranges

January 1, 2025-December 31, 2025

CLERICAL

Administrative Assistant

0 1 2 3 4 5 6
Annual 55,335.96 58,102.76 61,007.90 64,058.29 67,261.21 70,624.27 74,155.48
Monthly 4,611.33 4,841.90 5,083.99 5,338.19 5,605.10 5,885.36 6,179.62
Hourly 26.60 27.93 29.33 30.80 32.34 33.95 35.65
Bi-weekly 2,128.31 2,234.72 2,346.46 2,463.78 2,586.97 2,716.32 2,852.13

Office Specialist III

0 1 2 3 4 5 6
Annual 48,928.26 51,374.68 53,943.41 56,640.58 59,472.61 62,446.24 65,568.55
Monthly 4,077.36 4,281.22 4,495.28 4,720.05 4,956.05 5,203.85 5,464.05
Hourly 23.52 24.70 25.93 27.23 28.59 30.02 31.52
Bi-weekly 1,881.86 1,975.95 2,074.75 2,178.48 2,287.41 2,401.78 2,521.87

Office Specialist II

0 1 2 3 4 5 6
Annual 44,427.47 46,648.84 48,981.28 51,430.35 54,001.87 56,701.96 59,537.06
Monthly 3,702.29 3,887.40 4,081.77 4,285.86 4,500.16 4,725.16 4,961.42
Hourly 21.36 22.43 23.55 24.73 25.96 27.26 28.62
Bi-weekly 1,708.75 1,794.19 1,883.90 1,978.09 2,076.99 2,180.84 2,289.89

Administrative Services Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 63,642.65 66,824.78 70,166.02 73,674.32 77,358.04 81,225.94 85,287.24
Monthly 5,303.55 5,568.73 5,847.17 6,139.53 6,446.50 6,768.83 7,107.27
Hourly 30.60 32.13 33.73 35.42 37.19 39.05 41.00
Bi-weekly 2,447.79 2,570.18 2,698.69 2,833.63 2,975.31 3,124.07 3,280.28

FINANCE

Accountant

0 1 2 3 4 5 6
Annual 71,965.88 75,564.18 79,342.39 83,309.51 87,474.98 91,848.73 96,441.17
Monthly 5,997.16 6,297.01 6,611.87 6,942.46 7,289.58 7,654.06 8,036.76
Hourly 34.60 36.33 38.15 40.05 42.06 44.16 46.37
Bi-weekly 2,767.92 2,906.31 3,051.63 3,204.21 3,364.42 3,532.64 3,709.28

Accounting Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 60,126.67 63,133.00 66,289.65 69,604.14 73,084.34 76,738.56 80,575.49
Monthly 5,010.56 5,261.08 5,524.14 5,800.34 6,090.36 6,394.88 6,714.62
Hourly 28.91 30.35 31.87 33.46 35.14 36.89 38.74
Bi-weekly 2,312.56 2,428.19 2,549.60 2,677.08 2,810.94 2,951.48 3,099.06

TENANT RELATIONS

Program Lead

0 1 2 3 4 5 6
Annual 72,408.24 76,028.65 79,830.09 83,821.59 88,012.67 92,413.30 97,033.97
Monthly 6,034.02 6,335.72 6,652.51 6,985.13 7,334.39 7,701.11 8,086.16
Hourly 34.81 36.55 38.38 40.30 42.31 44.43 46.65
Bi-weekly 2,784.93 2,924.18 3,070.39 3,223.91 3,385.10 3,554.36 3,732.08

Senior Lease Negotiator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 68,913.97 72,359.67 75,977.65 79,776.53 83,765.36 87,953.63 92,351.31
Monthly 5,742.83 6,029.97 6,331.47 6,648.04 6,980.45 7,329.47 7,695.94
Hourly 33.13 34.79 36.53 38.35 40.27 42.29 44.40
Bi-weekly 2,650.54 2,783.06 2,922.22 3,068.33 3,221.74 3,382.83 3,551.97

Family Self-Sufficiency Program Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 67,037.84 70,389.73 73,909.21 77,604.68 81,484.91 85,559.15 89,837.11
Monthly 5,586.49 5,865.81 6,159.10 6,467.06 6,790.41 7,129.93 7,486.43
Hourly 32.23 33.84 35.53 37.31 39.18 41.13 43.19
Bi-weekly 2,578.38 2,707.30 2,842.66 2,984.80 3,134.03 3,290.74 3,455.27

Program Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 64,032.37 67,233.99 70,595.68 74,125.47 77,831.74 81,723.33 85,809.50
Monthly 5,336.03 5,602.83 5,882.97 6,177.12 6,485.98 6,810.28 7,150.79
Hourly 30.78 32.32 33.94 35.64 37.42 39.29 41.25
Bi-weekly 2,462.78 2,585.92 2,715.22 2,850.98 2,993.53 3,143.20 3,300.37

Lease Negotiator/Inspector

0 1 2 3 4 5 6
Annual 63,147.52 66,304.89 69,620.14 73,101.15 76,756.20 80,594.01 84,623.71
Monthly 5,262.29 5,525.41 5,801.68 6,091.76 6,396.35 6,716.17 7,051.98
Hourly 30.36 31.88 33.47 35.14 36.90 38.75 40.68
Bi-weekly 2,428.75 2,550.19 2,677.70 2,811.58 2,952.16 3,099.77 3,254.76

Family Self-Sufficiency Case Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 56,714.92 59,550.67 62,528.20 65,654.61 68,937.34 72,384.21 76,003.42
Monthly 4,726.24 4,962.56 5,210.68 5,471.22 5,744.78 6,032.02 6,333.62
Hourly 27.27 28.63 30.06 31.56 33.14 34.80 36.54
Bi-weekly 2,181.34 2,290.41 2,404.93 2,525.18 2,651.44 2,784.01 2,923.21

Housing Case Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 56,663.32 59,496.48 62,471.31 65,594.87 68,874.62 72,318.35 75,934.26
Monthly 4,721.94 4,958.04 5,205.94 5,466.24 5,739.55 6,026.53 6,327.86
Hourly 27.24 28.60 30.03 31.54 33.11 34.77 36.51
Bi-weekly 2,179.36 2,288.33 2,402.74 2,522.88 2,649.02 2,781.47 2,920.55

Service Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 55,445.05 58,217.30 61,128.16 64,184.57 67,393.80 70,763.49 74,301.66
Monthly 4,620.42 4,851.44 5,094.01 5,348.71 5,616.15 5,896.96 6,191.81
Hourly 26.66 27.99 29.39 30.86 32.40 34.02 35.72
Bi-weekly 2,132.50 2,239.13 2,351.08 2,468.64 2,592.07 2,721.67 2,857.76

Intake and Assessment Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 55,290.23 58,054.74 60,957.48 64,005.35 67,205.62 70,565.90 74,094.19
Monthly 4,607.52 4,837.89 5,079.79 5,333.78 5,600.47 5,880.49 6,174.52
Hourly 26.58 27.91 29.31 30.77 32.31 33.93 35.62
Bi-weekly 2,126.55 2,232.87 2,344.52 2,461.74 2,584.83 2,714.07 2,849.78

Housing Eligibility Worker

0 1 2 3 4 5 6
Annual 51,384.52 53,953.75 56,651.43 59,484.00 62,458.20 65,581.11 68,860.17
Monthly 4,282.04 4,496.15 4,720.95 4,957.00 5,204.85 5,465.09 5,738.35
Hourly 24.70 25.94 27.24 28.60 30.03 31.53 33.11
Bi-weekly 1,976.33 2,075.14 2,178.90 2,287.85 2,402.24 2,522.35 2,648.47

Resident Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual - - - - 25,058.56 26,311.49 27,627.06
Monthly 2,088.21 2,192.62 2,302.26
Hourly 12.05 12.65 13.28
Bi-weekly 963.79 1,011.98 1,062.58

OTHER

Shelter Plus Care Program Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 72,408.24 76,028.65 79,830.09 83,821.59 88,012.67 92,413.30 97,033.97
Monthly 6,034.02 6,335.72 6,652.51 6,985.13 7,334.39 7,701.11 8,086.16
Hourly 34.81 36.55 38.38 40.30 42.31 44.43 46.65
Bi-weekly 2,784.93 2,924.18 3,070.39 3,223.91 3,385.10 3,554.36 3,732.08

Shelter Plus Care Case Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 64,947.72 68,195.11 71,604.86 75,185.11 78,944.36 82,891.58 87,036.16
Monthly 5,412.31 5,682.93 5,967.07 6,265.43 6,578.70 6,907.63 7,253.01
Hourly 31.22 32.79 34.43 36.15 37.95 39.85 41.84
Bi-weekly 2,497.99 2,622.89 2,754.03 2,891.73 3,036.32 3,188.14 3,347.54

Housing Locator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 64,947.72 68,195.11 71,604.86 75,185.11 78,944.36 82,891.58 87,036.16
Monthly 5,412.31 5,682.93 5,967.07 6,265.43 6,578.70 6,907.63 7,253.01
Hourly 31.22 32.79 34.43 36.15 37.95 39.85 41.84
Bi-weekly 2,497.99 2,622.89 2,754.03 2,891.73 3,036.32 3,188.14 3,347.54

MAINTENANCE

Maintenance Services Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 67,037.84 70,389.73 73,909.21 77,604.68 81,484.91 85,559.15 89,837.11
Monthly 5,586.49 5,865.81 6,159.10 6,467.06 6,790.41 7,129.93 7,486.43
Hourly 32.23 33.84 35.53 37.31 39.18 41.13 43.19
Bi-weekly 2,578.38 2,707.30 2,842.66 2,984.80 3,134.03 3,290.74 3,455.27

Maintenance Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual - 64,001.89 67,201.99 70,562.09 74,090.19 77,794.70 81,684.44
Monthly 0 5,333.49 5,600.17 5,880.17 6,174.18 6,482.89 6,807.04
Hourly 0 30.77 32.31 33.92 35.62 37.40 39.27
Bi-weekly 0 2,461.61 2,584.69 2,713.93 2,849.62 2,992.10 3,141.71

Maintenance Worker II

0 1 2 3 4 5 6
Annual 56,617.58 59,448.46 62,420.88 65,541.93 68,819.03 72,259.98 75,872.98
Monthly 4,718.13 4,954.04 5,201.74 5,461.83 5,734.92 6,021.66 6,322.75
Hourly 27.22 28.58 30.01 31.51 33.09 34.74 36.48
Bi-weekly 2,177.60 2,286.48 2,400.80 2,520.84 2,646.89 2,779.23 2,918.19

Maintenance-On Call

0 1 2 3 4 5 6
Annual 53,921.50 56,617.57 59,448.45 62,420.87 65,541.92 68,819.01 72,259.96
Monthly 4,493.46 4,718.13 4,954.04 5,201.74 5,461.83 5,734.92 6,021.66
Hourly 25.92 27.22 28.58 30.01 31.51 33.09 34.74
Bi-weekly 2,073.90 2,177.60 2,286.48 2,400.80 2,520.84 2,646.89 2,779.23

Maintenance Worker I

0 1 2 3 4 5 6
Annual 48,806.16 51,246.47 53,808.80 56,499.24 59,324.20 62,290.41 65,404.93
Monthly 4,067.18 4,270.54 4,484.07 4,708.27 4,943.68 5,190.87 5,450.41
Hourly 23.46 24.64 25.87 27.16 28.52 29.95 31.44
Bi-weekly 1,877.16 1,971.02 2,069.57 2,173.05 2,281.70 2,395.78 2,515.57

On-Site Maintenance

0 1 2 3 4 5 6
Annual 64,012.52 67,207.71 70,568.10 74,096.50 77,801.33 81,691.39
Monthly 4,402.50 4,668.76 4,948.79 5,242.83 5,551.56 5,875.74
Hourly 25.40 26.94 28.55 30.25 32.03 33.90
Bi-weekly 2,462.02 2,584.91 2,714.16 2,849.87 2,992.36 3,141.98

REHAB

Home Ownership Programs Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 74,071.24 77,774.80 81,663.54 85,746.72 90,034.06 94,535.76 99,262.55
Monthly 6,172.60 6,481.23 6,805.30 7,145.56 7,502.84 7,877.98 8,271.88
Hourly 35.61 37.39 39.26 41.22 43.29 45.45 47.72
Bi-weekly 2,848.89 2,991.34 3,140.91 3,297.95 3,462.85 3,635.99 3,817.79

Housing Program Services Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 59,257.05 62,219.90 65,330.90 68,597.44 72,027.31 75,628.68 79,410.11
Monthly 4,938.09 5,184.99 5,444.24 5,716.45 6,002.28 6,302.39 6,617.51
Hourly 28.49 29.91 31.41 32.98 34.63 36.36 38.18
Bi-weekly 2,279.12 2,393.07 2,512.73 2,638.36 2,770.28 2,908.80 3,054.24

CONFIDENTIAL: Class 3

Accounting Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 61,294.10 64,358.81 67,576.75 70,955.59 74,503.36 78,228.53 82,139.96
Monthly 5,107.84 5,363.23 5,631.40 5,912.97 6,208.61 6,519.04 6,845.00
Hourly 29.47 30.94 32.49 34.11 35.82 37.61 39.49
Bi-weekly 2,357.47 2,475.34 2,599.11 2,729.06 2,865.51 3,008.79 3,159.23

Executive Assistant

0 1 2 3 4 5 6
Annual 59,225.56 62,186.84 65,296.18 68,560.99 71,989.04 75,588.49 79,367.91
Monthly 4,935.46 5,182.24 5,441.35 5,713.42 5,999.09 6,299.04 6,613.99
Hourly 28.47 29.90 31.39 32.96 34.61 36.34 38.16
Bi-weekly 2,277.91 2,391.80 2,511.39 2,636.96 2,768.81 2,907.25 3,052.61

Project Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 76,128.87 79,935.31 83,932.08 88,128.68 92,535.11 97,161.87 102,019.96
Monthly 6,344.07 6,661.28 6,994.34 7,344.06 7,711.26 8,096.82 8,501.66
Hourly 36.60 38.43 40.35 42.37 44.49 46.71 49.05
Bi-weekly 2,928.03 3,074.44 3,228.16 3,389.56 3,559.04 3,736.99 3,923.84

Human Resources Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 76,128.87 79,935.31 83,932.08 88,128.68 92,535.11 97,161.87 102,019.96
Monthly 6,344.07 6,661.28 6,994.34 7,344.06 7,711.26 8,096.82 8,501.66
Hourly 36.60 38.43 40.35 42.37 44.49 46.71 49.05
Bi-weekly 2,928.03 3,074.44 3,228.16 3,389.56 3,559.04 3,736.99 3,923.84

Capital Funds Program Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 76,128.87 79,935.31 83,932.08 88,128.68 92,535.11 97,161.87 102,019.96
Monthly 6,344.07 6,661.28 6,994.34 7,344.06 7,711.26 8,096.82 8,501.66
Hourly 36.60 38.43 40.35 42.37 44.49 46.71 49.05
Bi-weekly 2,928.03 3,074.44 3,228.16 3,389.56 3,559.04 3,736.99 3,923.84

MID-MANAGEMENT: Class 4

Maintenance Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,995.22 88,194.98 92,604.73 97,234.96 102,096.71 107,201.55 112,561.62
Monthly 6,999.60 7,349.58 7,717.06 8,102.91 8,508.06 8,933.46 9,380.14
Hourly 40.38 42.40 44.52 46.75 49.08 51.54 54.12
Bi-weekly 3,230.59 3,392.11 3,561.72 3,739.81 3,926.80 4,123.14 4,329.29

Affordable Housing Program Analyst

0 1 2 3 4 5 6
Annual 76,128.87 79,935.31 83,932.08 88,128.68 92,535.11 97,161.87 102,019.96
Monthly 6,344.07 6,661.28 6,994.34 7,344.06 7,711.26 8,096.82 8,501.66
Hourly 36.60 38.43 40.35 42.37 44.49 46.71 49.05
Bi-weekly 2,928.03 3,074.44 3,228.16 3,389.56 3,559.04 3,736.99 3,923.84

Assistant Property Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 76,128.87 79,935.31 83,932.08 88,128.68 92,535.11 97,161.87 102,019.96
Monthly 6,344.07 6,661.28 6,994.34 7,344.06 7,711.26 8,096.82 8,501.66
Hourly 36.60 38.43 40.35 42.37 44.49 46.71 49.05
Bi-weekly 2,928.03 3,074.44 3,228.16 3,389.56 3,559.04 3,736.99 3,923.84

Shelter Plus Care Clinical Director

0 1 2 3 4 5 6
Annual - 83,147.72 87,305.10 91,670.36 96,253.88 101,066.57 106,119.90
Monthly 6,928.98 7,275.43 7,639.20 8,021.16 8,422.21 8,843.32
Hourly 39.97 41.97 44.07 46.28 48.59 51.02
Bi-weekly 3,197.99 3,357.89 3,525.78 3,702.07 3,887.18 4,081.53

Assistant "Program" Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 76,128.87 79,935.31 83,932.08 88,128.68 92,535.11 97,161.87 102,019.96
Monthly 6,344.07 6,661.28 6,994.34 7,344.06 7,711.26 8,096.82 8,501.66
Hourly 36.60 38.43 40.35 42.37 44.49 46.71 49.05
Bi-weekly 2,928.03 3,074.44 3,228.16 3,389.56 3,559.04 3,736.99 3,923.84

MANAGEMENT: Class 5

Director of Housing Redevelopment and Community Revitalization

0 1 2 3 4 5 6
Annual 103,806.47 108,996.79 114,446.63 120,168.96 126,177.41 132,486.28 139,110.60
Monthly 8,650.54 9,083.07 9,537.22 10,014.08 10,514.78 11,040.52 11,592.55
Hourly 49.91 52.40 55.02 57.77 60.66 63.70 66.88
Bi-weekly 3,992.56 4,192.18 4,401.79 4,621.88 4,852.98 5,095.63 5,350.41

Modernization & Compliance Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,995.22 88,194.98 92,604.73 97,234.96 102,096.71 107,201.55 112,561.62
Monthly 6,999.60 7,349.58 7,717.06 8,102.91 8,508.06 8,933.46 9,380.14
Hourly 40.38 42.40 44.52 46.75 49.08 51.54 54.12
Bi-weekly 3,230.59 3,392.11 3,561.72 3,739.81 3,926.80 4,123.14 4,329.29

Housing Analyst and Service Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 76,128.87 79,935.31 83,932.08 88,128.68 92,535.11 97,161.87 102,019.96
Monthly 6,344.07 6,661.28 6,994.34 7,344.06 7,711.26 8,096.82 8,501.66
Hourly 36.60 38.43 40.35 42.37 44.49 46.71 49.05
Bi-weekly 2,928.03 3,074.44 3,228.16 3,389.56 3,559.04 3,736.99 3,923.84

Director of Maintenance & Facilities

0 1 2 3 4 5 6
Annual 92,425.00 97,046.25 101,898.56 106,993.49 112,343.17 117,960.32 123,858.34
Monthly 7,702.08 8,087.19 8,491.55 8,916.12 9,361.93 9,830.03 10,321.53
Hourly 44.44 46.66 48.99 51.44 54.01 56.71 59.55
Bi-weekly 3,554.81 3,732.55 3,919.18 4,115.13 4,320.89 4,536.94 4,763.78

Compliance Officer

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,995.22 88,194.98 92,604.73 97,234.96 102,096.71 107,201.55 112,561.62
Monthly 6,999.60 7,349.58 7,717.06 8,102.91 8,508.06 8,933.46 9,380.14
Hourly 40.38 42.40 44.52 46.75 49.08 51.54 54.12
Bi-weekly 3,230.59 3,392.11 3,561.72 3,739.81 3,926.80 4,123.14 4,329.29

Manager Administrative Services

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,995.22 88,194.98 92,604.73 97,234.96 102,096.71 107,201.55 112,561.62
Monthly 6,999.60 7,349.58 7,717.06 8,102.91 8,508.06 8,933.46 9,380.14
Hourly 40.38 42.40 44.52 46.75 49.08 51.54 54.12
Bi-weekly 3,230.59 3,392.11 3,561.72 3,739.81 3,926.80 4,123.14 4,329.29

Accounting Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,995.22 88,194.98 92,604.73 97,234.96 102,096.71 107,201.55 112,561.62
Monthly 6,999.60 7,349.58 7,717.06 8,102.91 8,508.06 8,933.46 9,380.14
Hourly 40.38 42.40 44.52 46.75 49.08 51.54 54.12
Bi-weekly 3,230.59 3,392.11 3,561.72 3,739.81 3,926.80 4,123.14 4,329.29

Program Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,995.22 88,194.98 92,604.73 97,234.96 102,096.71 107,201.55 112,561.62
Monthly 6,999.60 7,349.58 7,717.06 8,102.91 8,508.06 8,933.46 9,380.14
Hourly 40.38 42.40 44.52 46.75 49.08 51.54 54.12
Bi-weekly 3,230.59 3,392.11 3,561.72 3,739.81 3,926.80 4,123.14 4,329.29

Program Manager of Resident Services

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,995.22 88,194.98 92,604.73 97,234.96 102,096.71 107,201.55 112,561.62
Monthly 6,999.60 7,349.58 7,717.06 8,102.91 8,508.06 8,933.46 9,380.14
Hourly 40.38 42.40 44.52 46.75 49.08 51.54 54.12
Bi-weekly 3,230.59 3,392.11 3,561.72 3,739.81 3,926.80 4,123.14 4,329.29

Human Resources Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 85,902.41 90,197.53 94,707.40 99,442.77 104,414.91 109,635.66 115,117.44
Monthly 7,158.53 7,516.46 7,892.28 8,286.90 8,701.24 9,136.30 9,593.12
Hourly 41.30 43.36 45.53 47.81 50.20 52.71 55.34
Bi-weekly 3,303.94 3,469.14 3,642.59 3,824.72 4,015.96 4,216.76 4,427.59

Senior Project Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 78,276.83 82,190.67 86,300.21 90,615.22 95,145.98 99,903.28 104,898.44
Monthly 6,523.07 6,849.22 7,191.68 7,551.27 7,928.83 8,325.27 8,741.54
Hourly 37.63 39.51 41.49 43.57 45.74 48.03 50.43
Bi-weekly 3,010.65 3,161.18 3,319.24 3,485.20 3,659.46 3,842.43 4,034.56

Director of Housing Operations

0 1 2 3 4 5 6
Annual 94,245.09 98,957.34 103,905.21 109,100.47 114,555.50 120,283.27 126,297.43
Monthly 7,853.76 8,246.45 8,658.77 9,091.71 9,546.29 10,023.61 10,524.79
Hourly 45.31 47.58 49.95 52.45 55.07 57.83 60.72
Bi-weekly 3,624.81 3,806.05 3,996.35 4,196.17 4,405.98 4,626.28 4,857.59

Affordable Housing Regional Portfolio Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 103,806.47 108,996.79 114,446.63 120,168.96 126,177.41 132,486.28 139,110.60
Monthly 8,650.54 9,083.07 9,537.22 10,014.08 10,514.78 11,040.52 11,592.55
Hourly 49.91 52.40 55.02 57.77 60.66 63.70 66.88
Bi-weekly 3,992.56 4,192.18 4,401.79 4,621.88 4,852.98 5,095.63 5,350.41

Director of Supportive Housing

0 1 2 3 4 5 6
Annual 103,806.47 108,996.79 114,446.63 120,168.96 126,177.41 132,486.28 139,110.60
Monthly 8,650.54 9,083.07 9,537.22 10,014.08 10,514.78 11,040.52 11,592.55
Hourly 49.91 52.40 55.02 57.77 60.66 63.70 66.88
Bi-weekly 3,992.56 4,192.18 4,401.79 4,621.88 4,852.98 5,095.63 5,350.41

SENIOR MANAGEMENT: Class 6

Executive Director

0 1 2 3 4 5 6
Annual 0 0 0 0 0 0 223,895.06
Monthly 0 0 0 0 0 0 18,657.92
Hourly 0 0 0 0 0 0 107.64
Bi-weekly 0 0 0 0 0 0 8,611.35

Deputy Director

0 1 2 3 4 5 6
Annual 0 130,789.64 137,329.12 144,195.58 151,405.36 158,975.62 166,924.41
Monthly 0 10,899.14 11,444.09 12,016.30 12,617.11 13,247.97 13,910.37
Hourly 0 62.88 66.02 69.32 72.79 76.43 80.25
Bi-weekly 0 5,030.37 5,281.89 5,545.98 5,823.28 6,114.45 6,420.17

Chief Financial Officer

0 1 2 3 4 5 6
Annual 124,561.55 130,789.63 137,329.11 144,195.57 151,405.34 158,975.61 166,924.39
Monthly 10,380.13 10,899.14 11,444.09 12,016.30 12,617.11 13,247.97 13,910.37
Hourly 59.89 62.88 66.02 69.32 72.79 76.43 80.25
Bi-weekly 4,790.83 5,030.37 5,281.89 5,545.98 5,823.28 6,114.45 6,420.17

Staff Counsel

0 1 2 3 4 5 6
Annual 124,561.55 130,789.63 137,329.11 144,195.57 151,405.34 158,975.61 166,924.39
Monthly 10,380.13 10,899.14 11,444.09 12,016.30 12,617.11 13,247.97 13,910.37
Hourly 59.89 62.88 66.02 69.32 72.79 76.43 80.25
Bi-weekly 4,790.83 5,030.37 5,281.89 5,545.98 5,823.28 6,114.45 6,420.17

Share by: